<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="weetamin-rss.xsl" ?>
<rss version="2.0">
<!--

	Cette page web au format RSS. C'est un Flux de contenu.
	Si vous ne connaissez pas ce format de fichier, recherchez simplement "Lecteur RSS" dans un moteur de recherche.

-->
		<channel>
				<title><![CDATA[Persilier-vins.com]]></title>
				<description><![CDATA[Flux RSS du site Persilier-vins.com]]></description>
				<link>http://www.persilier-vins.com/</link>
				<generator>Weetamin Manager</generator>
				<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 05:54:58 GMT</lastBuildDate>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le mardi 22 novembre 2011 à 06:54:58]]></title>
					<link>http://www.persilier-vins.com/index.wee#79</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<h2>10 et 17 d&eacute;cembre 2011 &agrave; la cave &agrave; Gergovie &quot; portes ouvertes&quot;</h2>
<p>
visite de la cave - d&eacute;gustation nouveau et ancien mill&eacute;sime - initiation &agrave; la d&eacute;gustation - exposition d'objet ancien -&nbsp;mini-march&eacute; bio etc... 
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:54:58 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.persilier-vins.com/index.wee#79</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le mardi 22 novembre 2011 à 06:54:55]]></title>
					<link>http://www.persilier-vins.com/index.wee#80</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<h2>Actualit&eacute;s</h2>
<h3>&quot;L'AOC NOUVEAU EST ARRIVE&quot;</h3>
<p>
le decret d'application du passage en AOC est paru au journal officiel le 28 octobre 2011 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:54:55 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.persilier-vins.com/index.wee#80</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le mardi 15 novembre 2011 à 18:16:38]]></title>
					<link>http://www.persilier-vins.com/contact.wee#39</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<h2>Mes coordonn&eacute;es </h2>
<h3>Vignoble Gilles PERSILIER</h3>
<p>
<strong>Gergovie - AUVERGNE</strong><br />
27 rue Jean Jaur&egrave;s<br />
63670 ROCHE BLANCHE (LA)<br />
<br />
+33 4 73 79 44 42<br />
+33 6 77 74 43 53 (mob)<br />
+33 4 73 87 56 95 (fax) <br />
<br />
Pour&nbsp;vous rendre facilement&nbsp;&agrave; ma cave de Gergovie, <a href="/visiter-la-cave-de-gergovie-auvergne.wee" target="_blank">merci de suivre ce lien</a> 
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:16:38 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.persilier-vins.com/contact.wee#39</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le mardi 15 novembre 2011 à 10:22:09]]></title>
					<link>http://www.persilier-vins.com/histoire-et-terroir-gergovie.wee#73</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<h3><em>Mon histoire...</em></h3>
<p>
&nbsp;&quot;ni bon vin, ni bon monde&quot;....&nbsp;&nbsp;ce n'est heureusement pas &agrave; Combronde (63) o&ugrave; je suis n&eacute; chez des parents &quot;accouveur&quot; de petits poussins que m'est venu la vocation !&nbsp;C'est bien plus tard, apr&egrave;s une scolarit&eacute; agricole pourtant non sp&eacute;cifique, au contact des vignerons locaux devenus mes clients qu'est n&eacute; l'envie de percer les secrets de l'alchimie du vin.&nbsp; 
</p>
<p>
Mais&nbsp;cette exp&eacute;rience de technicien agricole de coop&eacute;rative a &eacute;t&eacute; &eacute;galement r&eacute;v&eacute;latrice des grands maux d'une agriculture moderne et productiviste et qui me conduisent &agrave; m'engager aujourdhui sur la voie d'une&nbsp;viticulture durable plus respectueuse de l'environnement et des &ecirc;tres qui le peuplent.&nbsp; 
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:22:09 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.persilier-vins.com/histoire-et-terroir-gergovie.wee#73</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le mardi 15 novembre 2011 à 10:16:12]]></title>
					<link>http://www.persilier-vins.com/histoire-et-terroir-gergovie.wee#78</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<h3><em>L'histoire du vignoble auvergnat : l'apog&eacute;e et le d&eacute;clin perp&eacute;tuel</em></h3>
<p>
On trouve des traces de vignes dat&eacute;es de l'&egrave;re tertiaire dans&nbsp;le Cantal.
Nos&nbsp;anc&ecirc;tres les gaulois appr&eacute;ciaient assuremment le vin comme en 
t&eacute;moignent les amphores trouv&eacute;es dans une cave &agrave; Gergovie. Mais vins 
d'Auvergne ou vins Romains, nul ne le&nbsp;sait ! Pline l'Ancien (23-79 av 
JC) &eacute;voque un vin d'Auvergne qu'il&nbsp;assimile aux meilleurs vins de Vienne
et de Bourgogne. Mais on ne peut r&eacute;ellement parler de vignoble 
Auvergnat en tant que tel qu'au 5&egrave;me si&egrave;cle grace aux &eacute;crits 
irr&eacute;cusables de Sidoine Appolinaire.Jusqu'au 11&eacute;me siecle les tenaces 
vignerons Arvernes plantent et replantent aux m&ecirc;me rythme que les meutes
barbares saccagent leurs vignes.&nbsp;
</p>
<p>
En 1272, Werner un enfant na&icirc;t dans le&nbsp;Palatinat est martyris&eacute; et tu&eacute; &agrave; 
l'age de 15 ans. Il deviendra Saint Verny le patron des vignerons 
auvergnats. Ironie de l'histoire, c'est&nbsp;lui&nbsp;(nom d'emprunt d'un 
n&eacute;gociant local filial d'un chantre de l'OGM et de l'agriculture 
intensive) qui aujourd'hui &quot;martyrise et tue&quot; ceux qu'ils devraient 
prot&eacute;ger !&nbsp;
</p>
<p>
Du 12 au 16&egrave;me si&egrave;cle, malgr&egrave; l'apparition de l'Auvernat, un cep de 
pinot noir import&eacute; de Bourgogne, l'elan d'expansion s'interrompt. Le 
vignoble est victime de l'exploitation excessive, de l'appauvrissement 
des terropirs ( d&eacute;j&agrave; ! ) et du manque de moyens de transport.
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:16:12 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.persilier-vins.com/histoire-et-terroir-gergovie.wee#78</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le mardi 15 novembre 2011 à 09:38:31]]></title>
					<link>http://www.persilier-vins.com/bon-de-commande.wee#56</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<h3><a href="/img/user/File/bon-de-commande-persilier-vin-Feuil1.pdf">Cliquez pour t&eacute;l&eacute;charger le bon de commande</a></h3>
<p>
&nbsp;
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:38:31 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.persilier-vins.com/bon-de-commande.wee#56</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le dimanche 06 novembre 2011 à 20:04:29]]></title>
					<link>http://www.persilier-vins.com/cotes-d-auvergne/achat-vin-gergovia.wee#23</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<p>
<img height="850" src="/img/user/Image/les-vins/gergovia-rose-cotes-auvergne-aoc-bio-2010-copier.jpg" style="width: 172px; height: 619px" width="241" />
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:04:29 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.persilier-vins.com/cotes-d-auvergne/achat-vin-gergovia.wee#23</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le mercredi 26 octobre 2011 à 06:20:00]]></title>
					<link>http://www.persilier-vins.com/cotes-d-auvergne/achat-vin-chanturgue-cuvee-epona.wee#53</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<h3>CHANTURGUE </h3>Du XII au XVI&egrave;me si&egrave;cle, des eccl&eacute;siastiques puis des bourgeois cr&eacute;ent des &laquo; clos de culture soign&eacute;e &raquo; et une hi&eacute;rarchie se forme, notamment autour de Clermont Ferrand.<br />
<br />
Au nord de la ville, le vignoble de Chanturgue ( du celte &laquo; cantalo &raquo; signifiant brillant) est le plus prestigieux des crus auvergnats, mais le plus petit et le plus menac&eacute; par l&rsquo;urbanisation. 
<p>
&nbsp; 
<table border="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="10" valign="top"><img alt="chanturgue vin bouteille" border="0" height="500" src="/img/user/Image/les-vins/gamay-auvergne-chanturgue-persilier-gergovie.jpg" width="170" /> <br />
			</td>
			<td valign="top"><strong>&nbsp;Appelation</strong></td>
			<td valign="top">&nbsp;C&ocirc;tes d&rsquo;Auvergne CHANTURGUE</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>Cuv&eacute;e</strong></td>
			<td valign="top">&nbsp;Epona, d&eacute;esse celte protectrice des juments et des poneys et de la prosp&eacute;rit&eacute; agricole veille sur Chanturgue<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>Couleur</strong></td>
			<td valign="top">&nbsp;rouge</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>C&eacute;page</strong></td>
			<td valign="top">&nbsp;Gamay d'Auvergne<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>Terroir</strong></td>
			<td valign="top">&nbsp;marno-calcaire prot&eacute;g&eacute; de l&rsquo;&eacute;rosion par des coul&eacute;es basaltiques du mioc&egrave;ne<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>Vignification</strong></td>
			<td valign="top">&nbsp;vendange manuelle enti&egrave;re, Levure indig&egrave;ne du raisin mac&eacute;ration 14 jours &eacute;levage en foudre de ch&ecirc;ne 10 mois<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>D&eacute;gustation</strong></td>
			<td valign="top">&nbsp;teinte soutenue rouge rubis sombre aux reflets violac&eacute;s nez de fruits rouge bouche complexe grill&eacute;e soutenue par une bonne pr&eacute;sence tannique<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>Accord met-vins</strong></td>
			<td valign="top">&nbsp;le coq au vins de Chanturgue c&eacute;l&eacute;br&eacute; par Henri IV,le sanglier, le r&acirc;ble de lapin<br />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top"><strong>&nbsp;Mill&eacute;sime disponible</strong></td>
			<td valign="top">&nbsp;2009 ; 2010</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>Prix unitaire</strong></td>
			<td valign="top">&nbsp;6.50 &euro;uros</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:20:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.persilier-vins.com/cotes-d-auvergne/achat-vin-chanturgue-cuvee-epona.wee#53</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le mardi 16 mars 2010 à 06:28:03]]></title>
					<link>http://www.persilier-vins.com/index.wee#57</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<h2><cite>&laquo; Dans le travail du vin, il y aura toujours pr&eacute;&eacute;minence d&rsquo;actions et d&rsquo;interventions personnalis&eacute;es fond&eacute;es sur la mouvance des conditions naturelles et les al&eacute;as de la vendange &raquo;</cite> <br />
Max L&eacute;glise</h2><br />
<p>
Entr&eacute;e en 52 avant J&eacute;sus Christ dans l&rsquo;histoire avec la victoire de Vercing&eacute;torix sur Jules C&eacute;sar, le plateau de Gergovie est un site privil&eacute;gi&eacute; pour l&rsquo;&eacute;laboration des C&ocirc;tes d&rsquo;Auvergne.<br />
&nbsp;Situ&eacute;es sur les coteaux les mieux expos&eacute;s, au sud-est du plateau, les vignes b&eacute;n&eacute;ficient des pentes bien drain&eacute;es gr&acirc;ce aux sols argilo-calcaire o&ugrave; abondent les &eacute;l&eacute;ments volcaniques qui donnent au C&ocirc;tes d&rsquo;Auvergne tout son caract&egrave;re. 
</p>
<p>
Pour un plus grand respect de l&rsquo;environnement et afin d&rsquo;&eacute;laborer des vins les plus proches du go&ucirc;t originel que leur conf&egrave;re un terroir sp&eacute;cifique, je me suis engag&eacute; depuis 2009&nbsp;&agrave; la conversion de mon exploitation &agrave; l&rsquo;<strong>agriculture biologique. </strong>
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:28:03 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.persilier-vins.com/index.wee#57</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le dimanche 26 avril 2009 à 19:06:51]]></title>
					<link>http://www.persilier-vins.com/cotes-d-auvergne/achat-vin-corent-cuvee-luern.wee#35</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<h3>Liens externes</h3>
<ul>
	<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Corent" target="_blank">Corent</a></li>
	<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4tes_d%27Auvergne" target="_blank">C&ocirc;tes d'Auvergne</a></li>
</ul>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:06:51 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.persilier-vins.com/cotes-d-auvergne/achat-vin-corent-cuvee-luern.wee#35</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le dimanche 26 avril 2009 à 19:05:47]]></title>
					<link>http://www.persilier-vins.com/cotes-d-auvergne/achat-vin-corent-cuvee-luern.wee#14</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<h2>Corent - C&ocirc;tes d'Auvergne&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cuv&eacute;e Luern </h2>
<h3>Identifi&eacute; comme la capitale politique et &eacute;conomique du peuple Arverne avant la conqu&ecirc;te romaine, le Puy de Corent, r&eacute;put&eacute; pour ses vins ros&eacute;s &quot;gris tr&eacute;s p&acirc;les&quot; &agrave; su tirer parti aux 19&egrave;me si&egrave;cle de la proximit&eacute; de l'Allier et du port des Martres de Veyre pour &eacute;tendre son d&eacute;veloppement et sa notori&eacute;t&eacute; &agrave;&nbsp;Paris et aux villes du nord.<br />
<br />
</h3>
<h3>
<table border="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="10" valign="top">
			<p>
			<a href="/weetamin-manager/script/tinymcpuk-0.1/filemanager/frmresourceslist.html#" onclick="OpenFile('http%3A//www.persilier-vins.com/img/user/Image/les-vins/gergovia-rose-cotes-auvergne-ecologique-bio.jpg');return false;" title="Taille : 28kb"></a><img height="499" src="/img/user/Image/les-vins/corent-vin-rose-cotes-auvergne-ecologique.jpg" width="170" />&nbsp; 
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<br />
			<a href="/weetamin-manager/script/tinymcpuk-0.1/filemanager/frmresourceslist.html#" onclick="OpenFile('http%3A//www.persilier-vins.com/img/user/File/gergovia-rose-cotes-auvergne-ecologique-bio.jpg');return false;" title="Taille : 28kb"></a>&nbsp; 
			</p>
			</td>
			<td valign="top"><strong>&nbsp;Appelation</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			&nbsp;C&ocirc;tes d&rsquo;Auvergne CORENT
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>Cuv&eacute;e</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			&nbsp;&quot; LUERN&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luern, prince Arverne offrait en festin sur le plateau de CORENT &quot; des cuv&eacute;es de boissons d'un grand prix&quot;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top"><strong>&nbsp;Couleur</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			&nbsp;ros&eacute; &quot;gris&quot; 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>C&eacute;page</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			&nbsp;Gamay d'Auvergne noir &agrave; jus blanc 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>Terroir</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			p&eacute;p&eacute;rites (= roche calcaire contenant&nbsp;de fa&ccedil;on irr&eacute;guli&egrave;re des grains de basalte similaires en aspect &agrave; des grains de &quot;poivre&quot;, plus ou moins gros) 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>Vignification</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			vinification en &quot;gris&quot; : pressurage direct de la vendange ; fermentation &agrave; basse temp&eacute;rature (18&deg;c maxi) 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>D&eacute;gustation</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			ros&eacute; typ&eacute; gris &quot;oeil de perdrix&quot; &agrave; teinte p&acirc;le, l&eacute;g&egrave;rement ros&eacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nez&nbsp;de fruits &agrave; note exotique&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bouche fra&icirc;che, min&eacute;rale et fruit&eacute; 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>Accord met-vins</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			id&eacute;al avec le saumon de l'Allier (qui coule aux pieds du plateau de Corent) se marie avec toutes les cochonnailles et avec &eacute;l&eacute;gances aux cuisses de grenouilles&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">
			<p>
			<strong>&nbsp;Mill&eacute;sime disponible</strong> 
			</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p>
			&nbsp;2008 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">
			<p>
			&nbsp;<strong>Prix unitaire</strong> 
			</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p>
			&nbsp;5.00 &euro;uros 
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</h3>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:05:47 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.persilier-vins.com/cotes-d-auvergne/achat-vin-corent-cuvee-luern.wee#14</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le dimanche 26 avril 2009 à 18:13:57]]></title>
					<link>http://www.persilier-vins.com/cotes-d-auvergne/achat-vin-gergovia-eco-logique.wee#60</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<h3></h3>
<h3><font face="Times New Roman" size="3">Afin de pr&eacute;server et perp&eacute;tuer le savoir-faire artisanal et les m&eacute;thodes traditionnelles, aucun produit chimique ou de synth&egrave;se n&rsquo;a &eacute;t&eacute; employ&eacute; sur la vigne et les raisins qui ont permis l&rsquo;&eacute;laboration de cette cuv&eacute;e.<br />
Obtenu sans additifs autre que le soufre ( sans d&eacute;passer les recommandations de l&rsquo;agriculture biologique ) et des produits naturels tels la bentonite (argile ) et la silice (facilitent la clarification et la stabilit&eacute;), la qualit&eacute; de ce vin n'est ainsi plus soumise qu' &quot;&agrave; la mouvance des conditions naturelles et aux al&egrave;as de la vendange&quot;<br />
Pr&eacute;sent&eacute; en bouteille &laquo; all&eacute;g&eacute;e &raquo; ( 300 gr de verre ) avec bouchage en li&egrave;ge naturel non colmat&eacute; (sans&nbsp; poussi&egrave;res de li&egrave;ge !)</font></h3>
<p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center">
<font face="Times New Roman" size="3"></font>
</p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center">
<font face="Times New Roman" size="3"></font>
</p>
<font face="Times New Roman" size="3">
<p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center">
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</p>
</font>
<table border="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="10" valign="top">
			<p>
			<a href="/weetamin-manager/script/tinymcpuk-0.1/filemanager/frmresourceslist.html#" onclick="OpenFile('http%3A//www.persilier-vins.com/img/user/Image/les-vins/gergovia-rose-cotes-auvergne-ecologique-bio.jpg');return false;" title="Taille : 28kb"><img alt="gergovia-rose-cotes-auvergne-ecologique-bio.jpg" border="0" height="500" src="/img/user/Image/les-vins/gergovia-rose-cotes-auvergne-ecologique-bio.jpg" width="153" /></a> 
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<br />
			<a href="/weetamin-manager/script/tinymcpuk-0.1/filemanager/frmresourceslist.html#" onclick="OpenFile('http%3A//www.persilier-vins.com/img/user/File/gergovia-rose-cotes-auvergne-ecologique-bio.jpg');return false;" title="Taille : 28kb"></a>&nbsp; 
			</p>
			</td>
			<td valign="top"><strong>&nbsp;Appelation</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			&nbsp;C&ocirc;tes d&rsquo;Auvergne GERGOVIA 
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>Cuv&eacute;e</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			&nbsp;&quot;ECO-LOGIQUE&quot; 
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>Couleur</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			&nbsp;ros&eacute; 
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>C&eacute;page</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			&nbsp;Gamay d'Auvergne 
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>Terroir</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			p&eacute;p&eacute;rites (= roche calcaire contenant&nbsp;de fa&ccedil;on irr&eacute;guli&egrave;re des grains de basalte similaires en aspect &agrave; des grains de &quot;poivre&quot;, plus ou moins gros) 
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>Vignification</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			vinification en &quot;gris&quot; : pressurage direct de la vendange ; fermentation &agrave; basse temp&eacute;rature (18&deg;c) &agrave; partir des levures naturelles du raisin (indig&egrave;nes) 
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>D&eacute;gustation</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			nuances saumon&eacute;es, p&eacute;tale de&nbsp;roses, ar&ocirc;mes frais de fruits exotiques 
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;<strong>Accord met-vins</strong></td>
			<td valign="top">
			<p>
			vin d'&eacute;t&eacute;, d&eacute;salt&eacute;rant, qui&nbsp;bu &agrave; l'ap&eacute;ritif met en valeur les salades compos&eacute;es et r&eacute;hausse le go&ucirc;t des mets fades&nbsp;
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">
			<p>
			<strong>&nbsp;Mill&eacute;sime disponible</strong> 
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p>
			&nbsp;2008 
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">
			<p>
			&nbsp;<strong>Prix unitaire</strong> 
			</p>
			</td>
			<td valign="top">
			<p>
			&nbsp;5.00 &euro;uros 
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:13:57 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.persilier-vins.com/cotes-d-auvergne/achat-vin-gergovia-eco-logique.wee#60</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le dimanche 26 avril 2009 à 11:16:15]]></title>
					<link>http://www.persilier-vins.com/cotes-d-auvergne/achat-vin-corent-cuvee-luern.wee#22</link>
					<description>
					<![CDATA[
					&nbsp; 
<div style="text-align: center">
</div>
<div style="text-align: center">
</div>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:16:15 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.persilier-vins.com/cotes-d-auvergne/achat-vin-corent-cuvee-luern.wee#22</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Galerie Publiée le dimanche 26 avril 2009 à 11:13:25]]></title>
					<link>http://www.persilier-vins.com/cotes-d-auvergne/achat-vin-chanturgue-cuvee-epona.wee#54</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<p></p>				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:13:25 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.persilier-vins.com/cotes-d-auvergne/achat-vin-chanturgue-cuvee-epona.wee#54</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le mardi 14 avril 2009 à 16:51:17]]></title>
					<link>http://www.persilier-vins.com/cotes-d-auvergne/achat-vin-celtil-vieilles-vignes.wee#18</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<h2>Celtil <em>Vieilles vignes - </em>C&ocirc;tes d'Auvergne<em><br />
<table border="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="9" valign="top">
			<p>
			<a href="/weetamin-manager/script/tinymcpuk-0.1/filemanager/frmresourceslist.html#" onclick="OpenFile('http%3A//www.persilier-vins.com/img/user/Image/les-vins/gergovia-rose-cotes-auvergne-ecologique-bio.jpg');return false;" title="Taille : 28kb"></a>
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
